Pricing – Mobility Scooters and Wheelchairs
Mobility Scooter - 3 to 7 Days
15€ per day
for 3 to 7 days
No. Days | Total (euros) |
---|---|
3 | 45 |
4 | 60 |
5 | 75 |
6 | 90 |
7 | 105 |
Mobility Scooter - 8 to 14 Days
14€ per day
for 8 to 14 days
No. Days | Total (euros) |
---|---|
8 | 112 |
9 | 126 |
10 | 140 |
11 | 154 |
12 | 168 |
13 | 182 |
14 | 196 |
Mobility Scooter - 15 to 27 Days
13€ per day
for 15 to 27 days
No. Days | Total (euros) |
---|---|
15 | 195 |
16 | 208 |
17 | 221 |
18 | 234 |
19 | 247 |
20 | 260 |
21 | 273 |
22 | 286 |
23 | 299 |
24 | 312 |
25 | 325 |
26 | 338 |
27 | 351 |
Wheelchair - 3 to 7 Days
7€ per day
for 3 to 7 days
No. Days | Total (euros) |
---|---|
3 | 21 |
4 | 28 |
5 | 35 |
6 | 42 |
7 | 49 |
Wheelchair - 8 Days +
6€ per day
for 8 days or more
No. Days | Total (euros) |
---|---|
8 | 48 |
9 | 54 |
10 | 60 |
11 | 66 |
12 | 72 |
13 | 78 |
14 | 84 |
For rental periods longer than 27 days, please contact us.